Kevin Johnson

Kevin Johnson
Información sobre la plantilla
Kevin johnson2.jpg
Datos personales
Nombre completoKevin Maurice Johnson
ApodoK.J.
Fecha de nacimiento4 de marzo de 1966
Lugar de nacimientoSacramento,California,Bandera de los Estados Unidos de América Estados Unidos
NacionalidadEstadounidense
ResidenciaBandera de los Estados Unidos de América Estados Unidos
Altura1,85 m
Peso82 kg
Carrera
DeporteBaloncesto
PosiciónBase

Kevin Johnson. Es un ex-jugador de baloncesto estadounidense de finales de los 80 y los 90. Uno de los mejores jugadores de la historia de los Phoenix Suns y líder de este equipo a principios de los 90.

Síntesis biográfica

Nació en Sacramento, California, el 4 de marzo de 1966. Se crió con sus abuelos cuando su padre falleció en un accidente de tráfico en el río Sacramento. En sus inicios jugó tanto al baloncesto como al béisbol, destacando en ambos deportes.

Liga universitaria

Asistió durante 4 años a la Universidad de California Berkeley, donde jugó con los Golden Bears. En ellos promedió 14,0 puntos, 4,4 asistencias y 3,6 rebotes por partido.

Liga Profesional

Fue elegido de séptimo en la primera ronda del draft de la NBA de 1987 por los Cleveland Cavaliers. No llegó a cumplir una temporada completa en Cleveland, ya que fue traspasado a Phoenix en un intercambio de varios jugadores.
En la temporada 1992-1993, los Suns alcanzaron las finales de la NBA tras una espectacular temporada regular, pero fueron derrotados por los Chigago Bulls de Michael Jordan.
Fue líder de los Suns junto a Charles Barkley por varias temporadas ya que siempre rindió buena faena para su equipo, participó en 3 ocasiones en el juego de las estrellas y jugó los playoffs de la NBA en todos sus años como profesional desde que ingresó en los Suns.

Carrera internacional

Jugó con la selección de Estados Unidos que participó en el Mundial de 1994, obteniendo el oro y jugando de compañero con Reggie Miller y Shaquille O'Neal.

Retiro

Se retiró al finalizar la temporada 1997-1998, pero regresó brevemente en la 1999-00 para suplir la baja por lesión de Jason Kidd. Se retiró definitivamente en el 2000 luego de 12 temporadas, tuvo un promedio de 17,9 puntos por juego, 9,1 asistencias y 1,5 robos por partido. En homenaje su dorsal 7 fue retirado por los Suns.
Empresario de éxito, en la actualidad es el alcalde demócrata de su ciudad natal, Sacramento.

Trayectoria NBA

  • Cleveland Cavaliers, 1987-1988.
  • Phoenix Suns, 1987-2000.

Galardones

  • Campeón mundial, 1994.
  • Tres veces seleccionado para el partido All-Star NBA, 1990, 1991, 1994.
  • Ciudadano del Año NBA, 1991.
  • Jugador Mayor Progresión NBA, 1989.
  • Cuatro veces elegido para el Segundo Equipo Ideal NBA, 1989, 1990, 1991, 1994.
  • Tercer Equipo Ideal NBA, 1992.

Estadísticas NBA

Temporada regular

Temporada Edad Equipo Liga P TIT MIN TC TCA %TC 3P 3PA %3P TL TLA %TL R.OF. R.DEF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS
Plantilla:Nbay 21 TOTAL NBA 80 28 24.0 3.4 7.5 .461 0.1 0.3 .208 2.2 2.6 .839 0.5 1.9 2.4 5.5 1.3 0.3 1.8 1.9 9.2
Plantilla:Nbay 21 Cleveland Cavaliers NBA 52 3 20.1 2.8 6.0 .460 0.0 0.2 .222 1.8 2.2 .821 0.2 1.2 1.4 3.7 1.2 0.3 1.6 1.8 7.3
1987 21 Phoenix Suns NBA 28 25 31.2 4.7 10.2 .463 0.1 0.5 .200 3.0 3.5 .859 0.9 3.3 4.3 8.7 1.5 0.3 2.3 2.1 12.6
1988 22 Phoenix Suns NBA 81 81 39.2 7.0 13.9 .505 0.0 0.3 .091 6.3 7.1 .882 0.6 3.6 4.2 12.2 1.7 0.3 4.0 2.8 20.4
1989 23 Phoenix Suns NBA 74 74 37.6 7.8 15.7 .499 0.1 0.6 .195 6.8 8.1 .838 0.6 3.1 3.6 11.4 1.3 0.2 3.6 1.9 22.5
1990 24 Phoenix Suns NBA 77 76 36.0 7.7 14.9 .516 0.1 0.6 .205 6.7 8.0 .843 0.7 2.8 3.5 10.1 2.1 0.1 3.5 2.3 22.2
1991 25 Phoenix Suns NBA 78 78 37.2 6.9 14.4 .479 0.1 0.6 .217 5.7 7.1 .807 0.8 3.0 3.7 10.7 1.5 0.3 3.5 2.3 19.7
1992 26 Phoenix Suns NBA 49 47 33.5 5.8 11.5 .499 0.0 0.2 .125 4.6 5.6 .819 0.6 1.5 2.1 7.8 1.7 0.4 3.1 2.0 16.1
1993 27 Phoenix Suns NBA 67 67 36.6 7.1 14.6 .487 0.1 0.4 .222 5.7 6.9 .819 0.8 1.7 2.5 9.5 1.9 0.1 3.5 1.9 20.0
1994 28 Phoenix Suns NBA 47 35 28.8 5.2 11.1 .470 0.1 0.6 .154 5.0 6.1 .810 0.7 1.8 2.4 7.7 1.0 0.4 2.2 1.9 15.5
1995 29 Phoenix Suns NBA 56 55 35.8 6.1 12.0 .507 0.4 1.0 .368 6.1 7.1 .859 0.8 3.2 3.9 9.2 1.5 0.2 3.0 2.6 18.7
1996 30 Phoenix Suns NBA 70 70 38.0 6.3 12.7 .496 1.3 2.9 .441 6.3 7.4 .852 0.8 2.8 3.6 9.3 1.5 0.2 3.1 2.0 20.1
1997 31 Phoenix Suns NBA 50 12 25.8 3.1 6.9 .447 0.1 0.5 .154 3.2 3.7 .871 0.7 2.6 3.3 4.9 0.5 0.2 2.0 1.1 9.5
1999 33 Phoenix Suns NBA 6 0 18.8 2.7 4.7 .571 0.2 0.2 1.000 1.2 1.2 1.000 0.0 2.7 2.7 4.0 0.3 0.0 1.2 1.0 6.7
Total NBA 735 623 34.1 6.1 12.5 .493 0.2 0.7 .305 5.4 6.4 .841 0.7 2.6 3.3 9.1 1.5 0.2 3.1 2.1 17.9

Playoffs

Temporada Edad Equipo Liga P MIN TCA TC 3PA 3P TLA TL R.OF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS %TC %3P %FT MIN PTS REB AST
1988-89 22 Phoenix Suns NBA 12 494 90 182 3 10 102 110 12 51 147 19 5 55 28 285 .495 .300 .927 41.2 23.8 4.3 12.3
1989-90 23 Phoenix Suns NBA 16 582 123 257 2 11 92 112 9 53 170 25 0 62 28 340 .479 .182 .821 36.4 21.3 3.3 10.6
1990-91 24 Phoenix Suns NBA 4 146 16 53 1 7 18 30 2 13 39 2 1 12 9 51 .302 .143 .600 36.5 12.8 3.3 9.8
1991-92 25 Phoenix Suns NBA 8 335 62 128 3 6 62 72 8 33 93 12 2 25 24 189 .484 .500 .861 41.9 23.6 4.1 11.6
1992-93 26 Phoenix Suns NBA 23 914 143 298 0 3 124 156 10 62 182 35 13 84 57 410 .480 .000 .795 39.7 17.8 2.7 7.9
1993-94 27 Phoenix Suns NBA 10 427 97 212 3 10 69 81 10 35 96 10 1 34 23 266 .458 .300 .852 42.7 26.6 3.5 9.6
1994-95 28 Phoenix Suns NBA 10 371 86 150 5 10 71 84 7 41 93 9 4 34 25 248 .573 .500 .845 37.1 24.8 4.1 9.3
1995-96 29 Phoenix Suns NBA 4 151 27 57 1 4 14 17 2 17 43 2 2 11 8 69 .474 .250 .824 37.8 17.3 4.3 10.8
1996-97 30 Phoenix Suns NBA 5 208 26 88 3 22 29 33 8 22 30 13 0 18 15 84 .295 .136 .879 41.6 16.8 4.4 6.0
1997-98 31 Phoenix Suns NBA 4 122 23 42 1 4 8 12 2 9 19 2 1 6 6 55 .548 .250 .667 30.5 13.8 2.3 4.8
1999-00 33 Phoenix Suns NBA 9 129 12 37 0 3 5 6 0 13 23 3 1 13 10 29 .324 .000 .833 14.3 3.2 1.4 2.6
Total NBA 105 3879 705 1504 22 90 594 713 70 349 935 132 30 354 233 2026 .469 .244 .833 36.9 19.3 3.3 8.9

Fuentes